Исполнение В
Праворежущая
Конус Морзе
Номинальный диаметр | Диаметр… | Конус Морзе | Длина общая | Кол-во зубьев | Вес одной штуки | Цена |
MK | I1 | неравномерно распределено | kg | евро | ||
16,0 | 3,2 | 1 | 100 | 7 | 0,080 | 42,50 |
25,0 | 7,0 | 2 | 125 | 9 | 0,230 | 60,50 |
31,5 | 9,0 | 2 | 132 | 9 | 0,300 | 75,60 |
40,0 | 12,0 | 3 | 160 | 11 | 0,615 | 116,00 |
50,0 | 16,0 | 3 | 170 | 13 | 0,840 | 173,50 |
63,0 | 20,0 | 4 | 200 | 15 | 1,550 | 286,30 |
80,0 | 25,0 | 4 | 215 | 17 | 2,480 | 587,50 |
*не нормировано
Подходит для обработки чугуна